MANNSCHAFTEN
- U18w - NAVAX AHTC
- U16w - NAVAX AHTC
- U10w - NAVAX AHTC
- U16 - NAVAX AHTC
- U12 - NAVAX AHTC
- U9w - NAVAX AHTC
- U16G - NAVAX AHTC
- U9 - NAVAX AHTC
- HCup - NAVAX AHTC
- U16Gw - NAVAX AHTC
- HA - NAVAX AHTC
- DA - NAVAX AHTC
- DCup - NAVAX AHTC
- DB - Navax Universitas
- U10 - NAVAX AHTC
- U14 - NAVAX AHTC
- U14w - NAVAX AHTC
- HA - NAVAX Universitas
- U9 - NAVAX Universitas
- U12Cup - NAVAX Universitas
- U10Cup - NAVAX Universitas
- U9w - NAVAX Universitas
Proksch Katharina | #76 |
Offner Johanna | #11 |
Proksch Philippa | #14 |
Moser Tara | #10 |
Wesemann Ella | #35 |
Szladits Hannah | #8 |
Stedronsky Corina | #70 |
Hembach Ruth | #21 |
Amtmanska Olivia | #7 |
Kaufmann Julia | #22 |
Pysznik Malwina | #17 |
Haselsteiner Anja | #36 |
Poeschl Aimée Noelle Louise | #18 |
Kronberger Olivia | #40 |
Wortmann Friederike | #37 |
Reiberger Charlotte | #3 |
Kutzelnig Selma | #27 |
Binder Josephine | # |
Führing Barbara | #22 |
Coach | Hoffmann Christian |
Manager | Führing Edith |
Trainer |

Offner Johanna | #11 |
Proksch Philippa | #14 |
Moser Tara | #10 |
Amtmanska Olivia | #7 |
Gubo Ylva | #2 |
Schantl Valerie | #33 |
Schantl Nora | #12 |
Pysznik Malwina | #17 |
Albrecht Helene | #31 |
Haselsteiner Anja | #36 |
Poeschl Aimée Noelle Louise | #18 |
Fleischhauer Ella | #21 |
Kronberger Olivia | #40 |
Graf Lena | #39 |
Trubrig Leonie | #24 |
Reiberger Charlotte | #3 |
Kutzelnig Selma | #27 |
Binder Josephine | # |
Mark Francisco Laura | # |
Coach | Hoffmann Christian |
Manager | Offner Stephanie |
Trainer |
Vabitsch Annibelle | #4 |
Stedronsky Nora | #11 |
Laminger Emily | #22 |
Scholler Matilda | # |
Siller Polly | #43 |
Czech Valerie | #2 |
Trubrig Pia Louise | #46 |
Winkler Sofia | #44 |
Pruckner Mira | # |
Rasek Lilia Marie | # |
Trenker Elvi | # |
Arnegger Louise | # |
Patri Charlotta | # |
Kozak Flora | # |
Kozak Roza | # |
Sow Ella Maria | # |
Holub Isabel | # |
Vcelouch Elinor | # |
Kerlin Malina | # |
Coach | Bechtel Henri |
Manager | Scholler Marcella |
Trainer | Czech Johanna |
Hidasi Kristof Leo | # |
Munaweera Anuga Wethum | # |
Fink Adrian | # |
Hidasi Mark Noe | # |
Baier Paul | # |
Huber Benjamin | # |
Munaweera Tharuga Mandinu | # |
Fink Maximilan | # |
Sifel Lukas | # |
Frey Frederik | # |
Lieben Theodor | # |
Bugl Jonas | # |
Breitmeyer Leopold | # |
Urbanek Cay-Laurenz | # |
Leitner Lenz | # |
Mair Clemens | # |
Ableidinger Philipp | # |
Scheiderbauer Vinzent | # |
Coach | Staniczek Lukasz |
Manager | Fink Christian |
Trainer |
Mirwald Rafael | # |
Frodl Viktor | # |
Vabitsch Constantin | # |
Weber David | # |
Amtmanski Dominik | # |
Leitner Ben | # |
Graf Anja | #6 |
Heindl Timon | # |
Siller Emil | # |
Trubrig Benedikt | # |
Staniczek Julia | #34 |
Czarda Luca | # |
Krisper Camillo | # |
Coach | Amtmanski Adam |
Manager | Fellner Michaela |
Trainer |
Czech Valerie | #2 |
Trubrig Pia Louise | #46 |
Arnegger Louise | # |
Patri Charlotta | # |
Kozak Flora | # |
Kozak Roza | # |
Gareis Ella | # |
Coach | Czech Johanna |
Manager | Arnegger Christoph |
Trainer |
Hidasi Kristof Leo | # |
Munaweera Anuga Wethum | # |
Fink Adrian | # |
Huber Benjamin | # |
Fink Maximilan | # |
Coach | Staniczek Lukasz |
Manager | Fink Christian |
Trainer |
Kohlweg Hector | # |
Waldner Pit | # |
Sequeira Oskar | # |
Tokarz Leon | # |
Ritter Aaron | # |
Slomka Leopold | # |
Coach | Skoczek Lena |
Manager | Slomka Gerald |
Trainer |
Albrecht Florian | #9 |
Gerö Matthias | #2 |
Monghy Dominik | #10 |
Mosser Lukas | #6 |
Raffel Florian | #12 |
Rizzi Laurenzo | #32 |
Schick Michael | #9 |
Schiesser Lukas | #1 |
Schmidt Philipp | #5 |
Schmidt Thomas | #11 |
Soldat Christoph | #26 |
Offner Valentin | #35 |
Schiesser Erik | #14 |
Peters Martin | #45 |
Hruby Rafael | #31 |
Hidasi Kristof Leo | # |
Munaweera Anuga Wethum | # |
Fink Adrian | # |
Fischer Mathias | #4 |
Wohlschläger Leonhard | #47 |
Schneider Jakob | # |
Bogar Juraj | # |
Krampl Matej | # |
Garaj Richard | # |
Augustinic Adrian | # |
Heßler Hannes Hermann | # |
Bechtel Henri | # |
Ruile Nikolaus | # |
Scholz Paul | # |
Orolin Matej | # |
Lang Erik Lars | # |
Coach | Amtmanski Adam |
Manager | Poeschl Hanno |
Trainer |
Proksch Philippa | #14 |
Moser Tara | #10 |
Haselsteiner Anja | #36 |
Poeschl Aimée Noelle Louise | #18 |
Kutzelnig Selma | #27 |
Coach | Poeschl Hanno |
Manager | |
Trainer |

Albrecht Florian | #9 |
Fischer Ulrich | #16 |
Gerö Matthias | #2 |
Mohamed Dominik | #22 |
Monghy Dominik | #10 |
Raffel Florian | #12 |
Rizzi Laurenzo | #32 |
Schick Michael | #9 |
Soldat Christoph | #26 |
Zacherl Sebastian | #10 |
Offner Valentin | #35 |
Peters Martin | #45 |
Hruby Rafael | #31 |
Munaweera Anuga Wethum | # |
Fink Adrian | # |
Fischer Mathias | #4 |
Fischer Alexander | # |
Kofler Manuel | # |
Wohlschläger Leonhard | #47 |
Schneider Jakob | # |
Augustinic Adrian | # |
Heßler Hannes Hermann | # |
Turij Dominik | # |
Bechtel Henri | # |
Lang Erik Lars | # |
Coach | Staniczek Lukasz |
Manager | Munaweera Anuranga |
Trainer | Staniczek Lukasz |

Albrecht Miriam | #6 |
Czech Johanna | #17 |
Dvorak Corinna | #3 |
Frey Hanna | #25 |
Frey Josefa | #13 |
Gerö Miriam | #20 |
Kern Laura | #12 |
Konrat Ruth | #18 |
Monghy Marilena | #27 |
Moser Maja | #9 |
Proksch Katharina | #76 |
Stiefelmeyer Karin | #1 |
Proksch Philippa | #14 |
Wesemann Ella | #35 |
Szladits Hannah | #8 |
Stedronsky Corina | #70 |
Haselsteiner Anja | #36 |
Stöckl Viktoria | #11 |
Wortmann Friederike | #37 |
Gnehm Fabienne | # |
Pohl Leonie | # |
Skoczek Lena | # |
Nierlich Lea | # |
Coach | Hoffmann Christian |
Manager | Zerbs Eva |
Trainer |
Albrecht Miriam | #6 |
Czech Johanna | #17 |
Dvorak Corinna | #3 |
Frey Hanna | #25 |
Frey Josefa | #13 |
Gerö Miriam | #20 |
Kern Laura | #12 |
Konrat Ruth | #18 |
Monghy Marilena | #27 |
Moser Maja | #9 |
Stiefelmeyer Karin | #1 |
Proksch Philippa | #14 |
Szladits Hannah | #8 |
Stedronsky Corina | #70 |
Haselsteiner Anja | #36 |
Wortmann Friederike | #37 |
Gnehm Fabienne | # |
Pohl Leonie | # |
Skoczek Lena | # |
Nierlich Lea | # |
Lange Rebecca | # |
Coach | Hoffmann Christian |
Manager | Zerbs Eva |
Trainer |
Cech - Proksch Karin | #15 |
Czech Theresa | #14 |
Daxböck Jennifer | #24 |
Kirschbaum Diana Maria | #31 |
Waldner Meike | #7 |
Schmidt Tina | #31 |
Bischinger Lisa | #12 |
Offner Johanna | #11 |
Moser Tara | #10 |
Maurer Lisa | #28 |
Kaufmann Kristina | #33 |
Hembach Ruth | #21 |
Amtmanska Olivia | #7 |
Gassauer Fiona | #26 |
Kaufmann Julia | #22 |
Ruben Johanna | #30 |
Haselsteiner Eva | # |
Novak Viktoria | #38 |
Albrecht Lea | #39 |
Poeschl Aimée Noelle Louise | #18 |
Verdier Natalie | # |
Kutzelnig Selma | #27 |
Lange Rebecca | # |
Krumnikl Luca | # |
Petrick Carla | # |
Coach | Bechtel Henri |
Manager | Zerbs Eva |
Trainer |
Mosing Aggelos | # |
Vabitsch Ferdinand | # |
Vabitsch Annibelle | #4 |
Kern Laurenz | # |
Kohlweg Kilian | # |
Waldner Pit | # |
Schachinger Christian | # |
Czarda Mika | # |
Day Eliot | # |
Day Kian | # |
Slomka Theodor | # |
Klaus Maximilian | # |
Staniczek Matthias | # |
Widmann Alexander | # |
Coach | Waldner Meike |
Manager | Czarda Corinna |
Trainer |
Hidasi Mark Noe | # |
Baier Paul | # |
Munaweera Tharuga Mandinu | # |
Fink Maximilan | # |
Sifel Lukas | # |
Mirwald Rafael | # |
Frodl Viktor | # |
Vabitsch Constantin | # |
Huber Noah | # |
Breitmeyer Leopold | # |
Behse Victor Jonas | # |
Amtmanski Dominik | # |
Leitner Ben | # |
Ableidinger Philipp | # |
Heindl Timon | # |
Trubrig Benedikt | # |
Prinz Noah | # |
Coach | Staniczek Lukasz |
Manager | Sifel Markus |
Trainer |
Gubo Ylva | #2 |
Schantl Valerie | #33 |
Schantl Nora | #12 |
Hieke Luisa | #36 |
Pysznik Malwina | #17 |
Albrecht Helene | #31 |
Steyrer Viktoria | #14 |
Mosing Nefeli | #16 |
Fleischhauer Ella | #21 |
Graf Lena | #39 |
Graf Anja | #6 |
Frey Alma | #13 |
Trubrig Leonie | #24 |
Staniczek Julia | #34 |
Madar Alia Elisa | # |
Mark Francisco Laura | # |
Coach | Poeschl Hanno |
Manager | Gubo Kerstin |
Trainer |
Binder Thomas | #13 |
Laminger Wolfgang | #11 |
Monghy Maximilian | #21 |
Mosser Lukas | #6 |
Schiesser Lukas | #1 |
Schmidt Philipp | #5 |
Schmidt Thomas | #11 |
Wesemann Josef | #28 |
Winkelbauer Stefan | #13 |
Zeidler Fabian | #3 |
Schiesser Erik | #14 |
Lieben Ferdinand | #46 |
Hidasi Kristof Leo | # |
Mayerl Oskar | #5 |
Siejkowski Mateusz | #14 |
Lieben Theodor | # |
Scholler Maurits | # |
Urbanek Cay-Laurenz | # |
Bogar Juraj | # |
Krampl Matej | # |
Staniczek Lukasz | # |
Garaj Richard | # |
Heinrich Lukas | # |
Weidner Paul Andreas | # |
Skrzypiec Dawid | # |
Ruile Nikolaus | # |
Scholz Paul | # |
Coach | Amtmanski Adam |
Manager | Malloth Benno |
Trainer |
Klaus Alexander | # |
Bina Benjamin | # |
Etzelstorfer Vincent | # |
Reischitz Thomas | # |
Marliot Marc | # |
Winter Lorenz | # |
Coach | Skoczek Lena |
Manager | Slomka Gerald |
Trainer |
Hieke Luisa | #36 |
Steyrer Viktoria | #14 |
Mosing Nefeli | #16 |
Mosing Aggelos | # |
Vabitsch Ferdinand | # |
Sequeira Albert | # |
Kern Laurenz | # |
Kohlweg Kilian | # |
Frey Alma | #13 |
Frodl Konrad | # |
Laminger Emily | #22 |
Illedits Susanna | #3 |
Illedits Carina | #5 |
Gerdenitsch Leopold | # |
Schachinger Christian | # |
Czarda Mika | # |
Day Eliot | # |
Day Kian | # |
Nonhoff Ferdinand | # |
Slomka Theodor | # |
Klaus Maximilian | # |
Madar Alia Elisa | # |
Staniczek Matthias | # |
Widmann Alexander | # |
Wöhrl Moritz | # |
Ritter Erik | # |
Reihs Katja | # |
Kerlin Alva | # |
Kerlin Malina | # |
Coach | Staniczek Agatha |
Manager | Steyrer Matthias |
Trainer |
Sequeira Albert | # |
Schuschnigg Wenzel | # |
Frodl Konrad | # |
Stedronsky Nora | #11 |
Gerdenitsch Leopold | # |
Sequeira Oskar | # |
Krims Felix | # |
Nonhoff Ferdinand | # |
Gschaider Julian | # |
Steyrer Jakob | # |
Reihs Jakob | # |
Ruziczka Viktor | # |
Ritter Erik | # |
Etzelstorfer Arthur | # |
Lackner Odysseas | # |
Coach | Wohlschläger Leonard |
Manager | Sequeira Shakeel |
Trainer |
Monghy Valentina | #10 |
Krims Anja | # |
Keller Liv | # |
Kalch Jana | # |
Langer-Pober Lara | # |
Langer-Pober Mia | # |
Coach | Czech Johanna |
Manager | Arnegger Christoph |
Trainer |

Czech Johanna | #17 |
Gerö Miriam | #20 |
Kern Laura | #12 |
Konrat Ruth | #18 |
Monghy Marilena | #27 |
Moser Maja | #9 |
Proksch Katharina | #76 |
Stiefelmeyer Karin | #1 |
Haselsteiner Anja | #36 |
Herzog Helene | #5 |
Gnehm Fabienne | # |
Nierlich Lea | # |
Scholz Emma | # |
Coach | Hoffmann Christian |
Manager | Zerbs Eva |
Trainer |

Albrecht Florian | #9 |
Fischer Ulrich | #16 |
Gerö Matthias | #2 |
Mohamed Dominik | #22 |
Monghy Dominik | #10 |
Rizzi Laurenzo | #32 |
Schick Michael | #9 |
Soldat Christoph | #26 |
Schiesser Erik | #14 |
Fischer Mathias | #4 |
Schneider Jakob | # |
Heßler Hannes Hermann | # |
Bechtel Henri | # |
Coach | Staniczek Lukasz |
Manager | |
Trainer |

Proksch Katharina | #76 |
Offner Johanna | #11 |
Proksch Philippa | #14 |
Moser Tara | #10 |
Wesemann Ella | #35 |
Amtmanska Olivia | #7 |
Gubo Ylva | #2 |
Pysznik Malwina | #17 |
Haselsteiner Anja | #36 |
Poeschl Aimée Noelle Louise | #18 |
Graf Lena | #39 |
Reiberger Charlotte | #3 |
Kutzelnig Selma | #27 |
Binder Josephine | # |
Coach | Pöschl Hanno |
Manager | Wesemann Sophie |
Trainer |
Hidasi Mark Noe | # |
Baier Paul | # |
Fink Maximilan | # |
Sifel Lukas | # |
Frey Frederik | # |
Bugl Jonas | # |
Breitmeyer Leopold | # |
Leitner Lenz | # |
Mair Clemens | # |
Ableidinger Philipp | # |
Scheiderbauer Vinzent | # |
Coach | Staniczek Lukasz |
Manager | Sifel Markus |
Trainer |
Offner Johanna | #11 |
Proksch Philippa | #14 |
Moser Tara | #10 |
Amtmanska Olivia | #7 |
Pysznik Malwina | #17 |
Kutzelnig Selma | #27 |
Binder Josephine | # |
Coach | Poeschl Hanno |
Manager | Offner Stephanie |
Trainer |
Gubo Ylva | #2 |
Schantl Valerie | #33 |
Schantl Nora | #12 |
Albrecht Helene | #31 |
Fleischhauer Ella | #21 |
Kronberger Olivia | #40 |
Graf Lena | #39 |
Trubrig Leonie | #24 |
Reiberger Charlotte | #3 |
Coach | Poeschl Aimee |
Manager | Gubo Kerstin |
Trainer |
Hieke Luisa | #36 |
Steyrer Viktoria | #14 |
Mosing Nefeli | #16 |
Graf Anja | #6 |
Laminger Emily | #22 |
Illedits Susanna | #3 |
Illedits Carina | #5 |
Scholler Matilda | # |
Staniczek Julia | #34 |
Madar Alia Elisa | # |
Coach | Czech Johanna |
Manager | Mosing Christina |
Trainer |
Mosser Lukas | #6 |
Wesemann Josef | #28 |
Offner Valentin | #35 |
Peters Martin | #45 |
Lieben Ferdinand | #46 |
Wohlschläger Leonhard | #47 |
Lang Erik Lars | # |
Coach | Staniczek Lukasz |
Manager | Peters Astrid |
Trainer |
Frey Hanna | #25 |
Moser Maja | #9 |
Szladits Hannah | #8 |
Stedronsky Corina | #70 |
Haselsteiner Anja | #36 |
Poeschl Aimée Noelle Louise | #18 |
Wortmann Friederike | #37 |
Führing Barbara | #22 |
Coach | Hoffmann Christian |
Manager | Führing Edith |
Trainer |
Monghy Maximilian | #21 |
Mosser Lukas | #6 |
Schmidt Philipp | #5 |
Wesemann Josef | #28 |
Offner Valentin | #35 |
Peters Martin | #45 |
Lieben Ferdinand | #46 |
Hruby Rafael | #31 |
Wohlschläger Leonhard | #47 |
Skrzypiec Dawid | # |
Ruile Nikolaus | # |
Scholz Paul | # |
Juhnke Vincent | # |
Lang Erik Lars | # |
Coach | Staniczek Lukasz |
Manager | Peters Astrid |
Trainer |

Daxböck Jennifer | #24 |
Frey Hanna | #25 |
Frey Josefa | #13 |
Kirschbaum Diana Maria | #31 |
Schmidt Tina | #31 |
Szladits Hannah | #8 |
Stedronsky Corina | #70 |
Gassauer Fiona | #26 |
Poeschl Aimée Noelle Louise | #18 |
Stöckl Viktoria | #11 |
Wortmann Friederike | #37 |
Pohl Leonie | # |
Skoczek Lena | # |
Lange Rebecca | # |
Krumnikl Luca | # |
Coach | Bechtel Henri |
Manager | Zerbs Eva |
Trainer |
Fink Adrian | # |
Coach | Staniczek Lukasz |
Manager | |
Trainer |
Schiesser Erik | #14 |
Hidasi Kristof Leo | # |
Munaweera Anuga Wethum | # |
Fink Adrian | # |
Huber Benjamin | # |
Lieben Theodor | # |
Urbanek Cay-Laurenz | # |
Coach | Staniczek Lukasz |
Manager | Luef Sandra |
Trainer |
Munaweera Tharuga Mandinu | # |
Mirwald Rafael | # |
Frodl Viktor | # |
Vabitsch Constantin | # |
Behse Victor Jonas | # |
Weber David | # |
Amtmanski Dominik | # |
Leitner Ben | # |
Lieben Gabriel | # |
Heindl Timon | # |
Siller Emil | # |
Trubrig Benedikt | # |
Prinz Noah | # |
Coach | Amtmanski Adam |
Manager | Fellner Michaela |
Trainer |
Mosing Aggelos | # |
Vabitsch Ferdinand | # |
Vabitsch Annibelle | #4 |
Kern Laurenz | # |
Kohlweg Kilian | # |
Waldner Pit | # |
Schachinger Christian | # |
Czarda Mika | # |
Day Kian | # |
Slomka Theodor | # |
Klaus Maximilian | # |
Staniczek Matthias | # |
Widmann Alexander | # |
Lackner Odysseas | # |
Coach | Firnhammer Judith |
Manager | |
Trainer |